日付 | 大会名 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4/1 | W-inds杯 | 松ヶ丘イーグルス | 7-9 | ● | |
4/8 | カルチェ杯 | 永明少年野球クラブ | 1-10 | ● | |
4/8 | 交流戦 | 大豆島少年野球 | 6-7 | ● | |
5/3 | 練習試合 | 浅川育成少年野球 | 4-10 | ● | |
5/3 | 練習試合 | 浅川育成少年野球 | 8-8 | △ | |
5/6 | 青木島エコーズ杯 | 塩崎イナズマドラゴンズ | 6-2 | ○ | |
5/6 | 青木島エコーズ杯 | 古牧キッズ | 11-0 | ○ | |
5/7 | 青木島エコーズ杯 | 西寺尾ライオンズ | 2-6 | ● | |
5/27 | 千曲川大会 | 青木島エコーズ | 1-5 | ● | |
5/28 | 練習試合 | 豊野アップルズ | 6-4 | ○ | |
5/28 | 練習試合 | 豊野アップルズ | 8-6 | ○ | |
6/17 | 真島ファイターズ杯 | 屋代スポーツ少年団 | 7-10 | ● | |
6/24 | タヤマ杯 | 東条若葉 | 2-6 | ● | |
6/24 | 練習試合 | 中越育成会少年野球 | 5-1 | ○ | |
6/24 | 練習試合 | 中越育成会少年野球 | 4-3 | ○ | B戦 |
7/8 | カルチェ杯小学校対抗 | 寺尾小学校 | 0-5 | ● | |
7/9 | 練習試合 | 上高田少年野球 | 5-4 | ○ | |
7/9 | 練習試合 | 徳間少年野球 | 4-6 | ● | |
7/15 | 氷鉋イーグルス杯 | 丹波島少年野球 | 5-4 | ○ | |
7/15 | 氷鉋イーグルス杯 | 緑ヶ丘少年野球 | 5-3 | ○ | |
7/16 | 氷鉋イーグルス杯 | 上松少年野球 | 0-3 | ● | |
7/16 | 練習試合 | 八幡スポーツ少年団 | 4-4 | △ | |
7/16 | 練習試合 | 真島ファイターズ | 1-4 | ● | |
7/30 | W-inds杯 | 牟礼トランザム | 8-3 | ○ | |
7/31 | 長野市少年野球大会 | 南原育成少年野球 | 0-6 | ● | |
8/5 | W-inds杯 | 南部少年野球 | 8-9 | ● | |
9/2 | カルチェ杯秋季大会 | 坂城ガッツ | 3-0 | ○ | |
9/3 | カルチェ杯秋季大会 | 栗田少年野球 | 3-1 | ○ | |
9/3 | カルチェ杯秋季大会 | 古牧キッズ | 2-3 | ● | 準優勝 |
9/10 | 練習試合 | 戸隠飯綱少年野球 | 10-6 | ○ | |
9/10 | 練習試合 | 川中島日新 | 6-0 | ○ | |
9/10 | 練習試合 | 川中島日新 | 5-4 | ○ | B戦 |
9/18 | S-Cup | 育成会若槻 | 3-1 | ○ | |
9/18 | S-Cup | 裾花少年野球 | 3-1 | ○ | |
9/18 | S-Cup | 牟礼トランザム | 4-2 | ○ | 優勝 |
9/23 | 千曲川大会 | 川田保科少年野球 | 4-6 | ● | |
9/24 | 交流戦 | 松代育成会少年野球 | 14-6 | ○ | |
9/24 | 交流戦 | 南部少年野球 | 5-1 | ○ | |
9/30 | 新人戦(カルチェ杯) | 中越少年野球 | 1-0 | ○ | |
9/30 | 新人戦(カルチェ杯) | 鍋屋田スピリッツ | 1-1 | △ | ●抽選負け |
10/1 | 練習試合 | 氷鉋イーグルス | 4-5 | ● | |
10/1 | 練習試合 | 氷鉋イーグルス | 8-0 | ○ | B戦 |
10/8 | 長野東リーグ杯 | 中御所少年野球部 | 3-0 | ○ | |
10/9 | 長野東リーグ杯 | 朝陽育成会少年野球 | 2-1 | ○ | |
10/9 | 長野東リーグ杯 | 上松少年野球 | 1-2 | ● | 準優勝 金子千尋杯出場決定 |
10/14 | 長野東柳杯 | 徳間少年野球 | 4-1 | ○ | |
10/14 | 長野東柳杯 | 湯谷・吉田クラブ | 13-0 | ○ | |
10/14 | 長野東柳杯 | 本郷淀ケ橋少年野球 | 0-8 | ● | 準優勝 |
10/21 | W-inds杯 | 平野オリオンズ | 0-1 | ● | |
10/28 | カルチェ杯牟礼選抜 | 須坂モンキース | 5-1 | ○ | |
11/3 | カルチェ杯牟礼選抜 | 中御所 | 5-1 | ○ | |
11/3 | カルチェ杯牟礼選抜 | 裾花少年野球 | 0-1 | ● | 準優勝 |
11/4 | 練習試合 | 松ヶ丘イーグルス | 2-0 | ○ | |
11/4 | 練習試合 | 松ヶ丘イーグルス | 0-3 | ● | |
11/18 | 金子千尋杯 | 南原育成会少年野球 | 2-7 | ● | |
11/25 | 長野ボーイズ杯 | 二ツ柳柳沢地区 | 10-0 | ○ | |
11/25 | 長野ボーイズ杯 | 戸隠飯綱少年野球 | 2-0 | ○ | |
11/25 | 長野ボーイズ杯 | 旭ヶ丘日滝モンキース | 1-3 | ● | |
月別アーカイブ
- 2022年4月
- 2021年12月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年4月
- 2020年2月
- 2019年12月
- 2018年12月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年1月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年5月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月